Прайс-лист
КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА | |||
Наименование, диаметр | Цена м.п. | ||
| Композитная арматура, 6мм | 8 руб. | ||
| Композитная арматура, 8мм | 13 руб. | ||
| Композитная арматура, 10мм | 20 руб. | ||
| Композитная арматура, 12мм | 28 руб. | ||
БАЗАЛЬТОВАЯ КЛАДОЧНАЯ СЕТКА (25*25) | |||
Применяется для армирования самонесущих стен. | |||
Базальтовая кладочная сетка в рулонах, размер ячейки 25*25мм, размер рулона: 1*50 м, 0,5*50, 0,25*50, 0,37*50 разрывная нагрузка 50 кН/М | |||
высота\длина | Ячейка | кв.м в рулоне | Опт\ за рулон |
| Сетка базальтовая 0.25 м *50 м.п. | 25*25 мм | 12.5 м.кв | 900 руб |
| Сетка базальтовая 0.37 м *50 м.п. | 25*25 мм | 18.5 м.кв | 1300 руб |
| Сетка базальтовая 0,5 м *50 м.п. | 25*25 мм | 25 м.кв. | 1750 руб |
Сетка базальтовая 1м *50 м.п. Сетка базальтовая 0,2м *50 м.п. | 25*25 мм 25*25 мм | 50 м.кв
| 3500 руб 700 руб
|
СЕТКА АВАРИЙНОГО ОГРАЖДЕНИЯ
| ||||||||||
ФОЛЬГОИЗОЛ СРФ | ||||
Наименование | Ед. измер. | Размер | Цена | |
| Фольгоизол СРФ | м2 | 280 | ||
ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ И ОЦИНКОВАННАЯ
| ||||||||||||||||||
СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ | ||||
Наименование\размер рулона\ячейка\диаметр | Оц. | Цена за рулон | Цена м.кв. | |
| Сетка сварная 0.15м.*50м.п. (50*50) Ø 1.4 мм | 413 руб | 55 руб | ||
| Сетка сварная 0.20м.*50м.п. (50*50) Ø 1.4 мм | 550руб | 55 руб | ||
| Сетка сварная 0.25м.*50м.п. (50*50) Ø 1.4 мм | 688руб | 55 руб | ||
| Сетка сварная 0.30м.*50м.п. (50*50) Ø 1.4 мм | 825 руб | 55 руб | ||
| Сетка сварная 0.35м.*50м.п. (50*50) Ø 1.4 мм | 963 руб | 55 руб | ||
| Сетка сварная 0.50м.*50м.п. (50*50) Ø 1.4 мм | 1375 руб | 55 руб | ||
| Сетка сварная 1.0м.*50м.п. (50*50) Ø 1.4 мм | 2750 руб | 55 руб | ||
| Сетка сварная 1.50м.*50м.п. (50*50) Ø 1.4 мм | 4125 руб | 55 руб | ||
| Сетка сварная Оц.0.5м.*50м.п. (50*50) Ø 1.4 мм | Оц. | 1 500 руб | 60 руб | |
| Сетка сварная Оц.1.0м.*50 м.п. (50*50) Ø 1.4 мм | Оц. | 3000 руб | 60 руб | |
| Сетка сварная Оц.1.5м.*50 м.п. (50*50) Ø 1.4 мм | Оц. | 4 500 руб | 60 руб | |
| Сетка сварная 1.0м.*50м.п. (25*50) Ø 1.4 мм | ||||
| Сетка сварная Оц.0.50м.*50м.п. (25*50) Ø 1.4 мм | Оц. | 2250 руб | 90 руб | |
| Сетка сварная Оц.1.0м.*50м.п. (25*50) Ø 1.4 мм | Оц. | 4500 руб | 90 руб | |
| Сетка сварная Оц.1.50м.*50м.п. (25*50) Ø 1.4 мм | Оц. | 6750 руб | 90 руб | |
| Сетка сварная 1.0м.*50м.п. (25*25) Ø 1.4 мм | ||||
| Сетка сварная Оц.0.30м.*50м.п. (25*25) Ø 1.4 мм | Оц. | 1800 руб | 120 руб | |
| Сетка сварная Оц.0.50м.*50м.п. (25*25) Ø 1.4 мм | Оц. | 3000 руб | 120 руб | |
| Сетка сварная Оц.1.0м.*50м.п. (25*25) Ø 1.4 мм | Оц. | 6000 руб | 120 руб | |
| Сетка сварная Оц.1.5м.*50м.п. (25*25) Ø 1.4 мм | Оц. | 9000 руб | 120 руб | |
| Сетка сварная 1.0м.*50м.п. (25*12,5) Ø 1.4 мм | ||||
| Сетка сварная Оц.0.50м.*50м.п. (25*12,5) Ø 1.4 мм | Оц. | 4125 руб | 165 руб | |
| Сетка сварная Оц.1.0м.*50м.п. (25*12,5) Ø 1.4 мм | Оц. | 8250 руб | 165 руб | |
| Сетка сварная Оц.1.5м.*50м.п. (25*12,5) Ø 1.4 мм | Оц. | 12375 руб | 165 руб | |
| СЕТКА РАБИЦА | ||||
Наименование/рулон | Диаметр проволоки (мм) | стандартно за рулон | Цена | |
с загнутыми краями | ||||
| Сетка-Рабица черная 25*25/1,5м*10м | 1,4 | — | 1800 | |
| Сетка-Рабица черная 35*35/1,5м*10м | 1,4 | — | 1550 | |
| Сетка-Рабица оцинкованная 35*35/1,5м*10м | 1,4 | — | 1400 | |
| Сетка-Рабица черная 45*45/1,5м*10м | 1,4 | — | 1420 | |
| Сетка-Рабица черная 50*50/1,5м*10м | 1,4 | — | 1100 | |
| Сетка-Рабица черная 50*50/1,5м*10м | 1,7 | — | 1540 | |
| Сетка-Рабица черная 50*50/1,5м*10м | 2 | — | 1950 | |
| Сетка-Рабица черная 50*50/1,5м*10м | 2,5 | — | 3030 | |
| Сетка-Рабица черная 58*58/1,5м*10м | 1,8 | — | 1410 | |
| Сетка-Рабица оцинкованная 25*25/1,5м*10м | 1,4 | — | 1800 | |
| Сетка-Рабица оцинкованная 25*25/1,5м*10м | 1,6 | — | 2730 | |
| Сетка-Рабица оцинкованная 35*35/1,5м*10м | 1,6 | — | 2100 | |
| Сетка-Рабица оцинкованная 35*35/1,5м*10м | 1,4 | — | 1910 | |
| Сетка-Рабица оцинкованная 40*40/1,5м*10м | 1,6 | — | 1860 | |
| Сетка-Рабица оцинкованная 45*45/1,5м*10м | 1,6 | — | 1630 | |
| Сетка-Рабица оцинкованная 50*50/1,5м*10м | 1,8 | — | 1860 | |
| Сетка-Рабица оцинкованная 50*50/1,5м*10м | 1,7 | — | 1830 | |
| Сетка-Рабица оцинкованная 50*50/1,5м*10м | 2 | — | 2270 | |
| Сетка-Рабица оцинкованная 50*50/1,5м*10м | 2,5 | — | 2890 | |
| Сетка-Рабица оцинкованная 50*50/1,5м*10м | 3 | — | 4680 | |
| Сетка-Рабица оцинкованная 55*55/1,5м*10м | 1,4 | — | 1150 | |
| Сетка-Рабица оцинкованная 58*58/1,5м*10м | 1,8 | — | 1730 | |
| Сетка-Рабица оцинкованная 65*65/1,5м*10м | 1,8 | — | 1360 | |
ПРОСЕЧКА, ВЫРУБКА, ВЫСЕЧКА, ПОЛОСА | ||||
Наименование/металл/толщина мм | Ширина | Длина | Цена за ед. | |
см. | м.п. | |||
| Вырубка 5 (желтая)/биметалл/1 | 5 | 15 | 180 | |
| Вырубка 6,5 (желтая)/биметалл/1 | 6,5 | 15 | 340 | |
| Вырубка 8 (желтая)/биметалл/1 | 8 | 15 | 440 | |
| Вырубка 10 (желтая)/биметалл/1 | 10 | 15 | 460 | |
| Вырубка 13 (желтая)/биметалл/1 | 13 | 15 | 470 | |
| Вырубка 5 (черная)/сталь/1,2 | 5 | 15 | 160 | |
| Вырубка 10 (черная)/сталь/1,2 | 10 | 15 | 400 | |
| Вырубка 13 (черная)/сталь/1,2 | 13 | 15 | 450 | |
| Вырубка 20 (черная)/сталь/1,2 | 20 | 15 | 650 | |
| Вырубка полоса 22/сталь/2 | 21,5 | 2 | 220 | |
| Вырубка полоса 12/сталь/3,2 | 12 | 2 | 220 | |
| Вырубка полоса 16/сталь/2 | 16 | 2 | 350 | |
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ (ДОРОЖНАЯ)
|
ЛЮК ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЙ | ||||
| Люк полимерно-песчаный квадратный | 3 т. | 1100 руб/шт. | ||
| Люк полимерно-песчаный круглый | 3 т. | 1100 руб./шт. | ||
| Люк полимерно-песчаный квадратный | 5т | 1600 руб./шт. | ||
| Люк полимерно-песчаный круглый | 5т | 1600 руб./шт. | ||
| Люк полимерно-песчаный круглый | 12 т. | 2500 руб./шт. | ||
| Люк полимерно-песчаный круглый | 25 т. | 3500 руб./шт. | ||
| Люк полимерно-песчаный малый квадратный | 650 руб./шт. | |||
| Люк полимерно-песчаный малый круглый | 600 руб./шт. | |||
ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ И БАРЬЕР
Наименование | Ед. изм. | Размер | Цена |
| Проволока оцинкованная колючая | 1 кг. | 140 руб. | |
| Проволока (СББ АКЛ 500/50/3)(спиральный барьер безопасности) | 1 рул. | 10м (4кг) | 1500 руб. |
СЕТКА ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ ПЕСКА | |||
Наименование/Ячейка/Диаметр | Розница | Опт | |
| Сетка д/просеивания песка,15*15, 1м*2м | 650 руб./шт. | 600 руб./шт. | |
СТЕКЛОТКАНЬ, СТЕКЛОПЛАСТИК, СТЕКЛОСЕТКА
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Длина/ширина/диаметр | Цена | |
| Желоб оцинкованный 8 | 2 м*(55*80*55 мм) | 280,00 руб. | |
| Желоб оцинкованный 10 | 2 м*(65*100*65 мм) | 320,00 руб. | |
| Конек оцинкованный 12 | 2 м*(120*120 мм) | 390,00 руб. | |
| Конек оцинкованный 15 | 2 м*(140*140 мм) | 410,00 руб. | |
| Конек оцинкованный 17 | 2 м*(160*160 мм) | 4300,00 руб. | |
| Конек оцинкованный 20 | 2 м*(190*190мм) | 480,00 руб. | |
| Труба водосточная Оц. Ø 100 | 1 м*(Ø 100 мм) | 200,00 руб. | |
| Колено водосточное Оц. 45 ° | 250*250 мм ( Ø 100 мм) | 100,00 руб. | |
| Воронка водосточная Оц. | h=200 мм*( Ø/ Ø100мм) | 300,00 руб. | |
| Кронштейн для желоба 8 | 370*80*55 мм | 100,00 руб. | |
| Кронштейн для желоба 10 | 370*100*65 мм | 100,00 руб. | |
| Кронштейн для трубы | h=200 мм (хомут Ø100 мм) | 100,00 руб. | |
| Лист оцинкованный | 2000*1000*0,40 мм | 1000,00 руб. | |
| Лист оцинкованный | 2000*1000*0,45 мм | под заказ | |
| Лист оцинкованный | 2000*1000*0,35 мм | под заказ | |
| Ведро оцинкованное 9 Л | 160 руб/шт | ||
| Ведро оцинкованное 12 Л | 180 руб/шт | ||
| Ведро оцинкованное 15 Л | 210 руб/шт | ||
СЕТКА ДЛЯ ЗАТЕНЕНИЯ
| |||||||||||||||||||||
СЕТКА ПЛАСТИКОВАЯ (ПВХ)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕПЛО-/ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Наименование | Кол-во в упак. | Цена с НДС |
Гидроизоляция PLASTFOIL Эко армированная мембрана 1,2х2100х25000мм | 52,5 м2 | 1029,00 руб |
Гидроизоляция PLASTFOIL Эко армированная мембрана 1,5х2100х20000мм | 42 м2 | 1149,00 руб |
Гидроизоляция PLASTFOIL Classic армированная мембрана 1,2х2100х25000мм | 52,5 м2 | 1116,00 руб |
Гидроизоляция PLASTFOIL Classic армированная мембрана 1,5х2100х20000мм | 42 м2 | 1237,00 руб |
Гидроизоляция PLASTFOIL Art неармированная мембрана 1,5х2000х10000мм | 20 м2 | 1284,00 руб |
Пеноплэкс Кровля Уклон А2 | 0,278 м3 | 11800,00 руб |
Пеноплэкс Кровля Уклон А2 | 0,277 м3 | 11800,00 руб |
Пеноплэкс Кровля Уклон В1 | 0,278 м3 | 11800,00 руб |
Пеноплэкс Кровля Уклон В2 | 0,277 м3 | 11800,00 руб |
Пеноплэкс Основа 40мм | 0,277 м3 | 10900,00 руб |
Пеноплэкс Основа 50мм | 0,2776 м3 | 10600,00 руб |
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
| ||||||||||||||||||||||||||||||
